Bugetul 2019 Casa de creaţie Ghiocel
| 14 MF-TR Centru – Chisinau 07496 Casa de creatie „Ghiocel”a sectorului Ciocana Chisinau 22 Bugetul Local de nivelul 2 fără Eco = 518110, 611, 612, 614 |
Form FD-037 Data doc. 06.02.2019 Timpul 15:44 |
Fișa executării contului curent A 07496
din 31.12.2018
| Executor primar de buget (ORG1) | Directia educatie, tineret si sport a sectorului Ciocana | 2038 |
| Grup principal (F1) | Invatamint | 09 |
| Grup (F2) | Invatamint nedefinit dupa nivel | 095 |
| Subgrup (F3) | Invatamint nedefinit dupa nivel | 0950 |
| Activitate (P3) |
| Denumire | Codurile | Aprobat | Plan precizat pe an | Executat pe perioada de gestiune | Sold accesibil de alocații | ||||||||
| P1 | P2 | P3 | S3S4 | S5S6 | Proiect de investiții | ORG2 Omolog | Nr.actului normativ | Clasificația economică | |||||
| I. VENITURI | 3 988 800,00 | 4 283 500,00 | 4 097 837,29 | 185 662,71 | |||||||||
| Finantare de la buget | 149800 | 3 901 000,00 | 4 195 700,00 | 4 012 480,13 | 183 219,87 | ||||||||
| Surse interne | 297 | 1 | 87 800,00 | 87 800,00 | 85 357,16 | 2 442,84 | |||||||
| Surse interne | 297 | 1000 | 87 800,00 | 87 800,00 | 85 357,16 | 2 442,84 | |||||||
| Incasari de la prestarea serviciilor cu plata | 297 | 1000 | 142310 | 82 800,00 | 82 800,00 | 81 374,80 | 1 425,20 | ||||||
| Plata pentru locatiunea bun patrimoniului publ | 297 | 1000 | 142320 | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 982,36 | 1 017,64 | ||||||
| II. CHELTUIELI | 3 743 400,00 | 4 038 500,00 | 3 906 538,98 | 131 961,02 | |||||||||
| Invatamant extrascolar | 88 | 14 | 00209 | 3 743 400,00 | 4 038 500,00 | 3 906 538,98 | 131 961,02 | ||||||
| Alocaţii cu caracter general | 88 | 14 | 00209 | 3 | 3 743 400,00 | 4 038 500,00 | 3 906 538,98 | 131 961,02 | |||||
| Remunerarea muncii angajatilor conform statelor | 88 | 14 | 00209 | 300 | 211180 | 2 611 500,00 | 2 831 500,00 | 2 809 523,14 | 21 976,86 | ||||
| Contributii de asigurari sociale de stat obligator | 88 | 14 | 00209 | 300 | 212100 | 600 700,00 | 651 300,00 | 646 190,32 | 5 109,68 | ||||
| Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic | 88 | 14 | 00209 | 300 | 212210 | 117 500,00 | 141 600,00 | 126 428,52 | 15 171,48 | ||||
| Energie electrica | 88 | 14 | 00209 | 300 | 222110 | 25 800,00 | 25 800,00 | 17 194,75 | 8 605,25 | ||||
| Energie termica | 88 | 14 | 00209 | 300 | 222130 | 88 800,00 | 88 800,00 | 74 624,13 | 14 175,87 | ||||
| Apa si canalizare | 88 | 14 | 00209 | 300 | 222140 | 0,00 | 10 000,00 | 1 731,77 | 8 268,23 | ||||
| Alte servicii comunale | 88 | 14 | 00209 | 300 | 222190 | 5 100,00 | 5 100,00 | 4 680,00 | 420,00 | ||||
| Servicii informationale | 88 | 14 | 00209 | 300 | 222210 | 9 200,00 | 9 200,00 | 6 656,00 | 2 544,00 | ||||
| Servicii de telecomunicatii | 88 | 14 | 00209 | 300 | 222220 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 342,17 | 457,83 | ||||
| Servicii de locatiune | 88 | 14 | 00209 | 300 | 222300 | 190 000,00 | 180 000,00 | 150 757,42 | 29 242,58 | ||||
| Servicii de reparatii curente | 88 | 14 | 00209 | 300 | 222500 | 70 000,00 | 68 600,00 | 46 960,75 | 21 639,25 | ||||
| Servicii postale si distrib.drep. sociale | 88 | 14 | 00209 | 300 | 222980 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 395,20 | 4,80 | ||||
| Servicii neatribuite altor aliniate | 88 | 14 | 00209 | 300 | 222990 | 6 500,00 | 8 300,00 | 6 694,80 | 1 605,20 | ||||
| Indemn pt incapacitatea temp de munca | 88 | 14 | 00209 | 300 | 273500 | 13 100,00 | 13 100,00 | 10 360,01 | 2 739,99 | ||||
| III. ACTIVE NEFINANCIARE | 245 400,00 | 245 000,00 | 189 448,31 | 55 551,69 | |||||||||
| Invatamant extrascolar | 88 | 14 | 00209 | 245 400,00 | 245 000,00 | 189 448,31 | 55 551,69 | ||||||
| Alocaţii cu caracter general | 88 | 14 | 00209 | 3 | 245 400,00 | 245 000,00 | 189 448,31 | 55 551,69 | |||||
| Reparatii capitale ale cladirilor | 88 | 14 | 00209 | 300 | 311120 | 101 000,00 | 101 000,00 | 65 999,74 | 35 000,26 | ||||
| Procurarea masinilor si utilajelor | 88 | 14 | 00209 | 300 | 314110 | 7 400,00 | 7 400,00 | 5 198,00 | 2 202,00 | ||||
| Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de | 88 | 14 | 00209 | 300 | 316110 | 21 400,00 | 22 800,00 | 17 521,00 | 5 279,00 | ||||
| Procurarea altor mijloace fixe | 88 | 14 | 00209 | 300 | 318110 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | ||||
| Procurarea produselor alimentare | 88 | 14 | 00209 | 300 | 333110 | 16 600,00 | 16 600,00 | 16 590,00 | 10,00 | ||||
| Procurarea medicamentelor ?i materialelor sanitare | 88 | 14 | 00209 | 300 | 334110 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 885,82 | 114,18 | ||||
| Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, | 88 | 14 | 00209 | 300 | 335110 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | ||||
| Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi | 88 | 14 | 00209 | 300 | 336110 | 25 500,00 | 23 700,00 | 19 793,20 | 3 906,80 | ||||
| Procurarea materialelor de constructie | 88 | 14 | 00209 | 300 | 337110 | 36 700,00 | 36 700,00 | 33 469,65 | 3 230,35 | ||||
| Procurarea altor materiale | 88 | 14 | 00209 | 300 | 339110 | 32 800,00 | 32 100,00 | 26 990,90 | 5 109,10 | ||||
| SOLDUL BUGETAR | 0,00 | 0,00 | 1 850,00 | -1 850,00 | |||||||||
| VI. MODIFICAREA SOLDULUI DE MIJLOACE BANESTI | 0,00 | 0,00 | -1 850,00 | 1 850,00 | |||||||||
| Corectarea soldului de mijloace banesti | 920000 | 0,00 | 0,00 | -1 850,00 | 1 850,00 | ||||||||
| Sold de mijloace banesti la inceputul perioadei | 910000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Sold de mijloace banesti la sfirsitul perioadei | 930000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
